🥚 Farm Eggs Price in Pakistan Today
پاکستان میں فارمی انڈے کے سرکاری و منڈی ریٹس
Commercial farm eggs per dozen notified by municipal market committees based on cold storage reserves and daily Mandi bidding.
📋 All Punjab District Rates for Farm Eggs
60 Verified Reporting Districts| District / City | Rate (PKR) | Unit | Variance vs Avg | City Page |
|---|---|---|---|---|
| Multan | Rs 219 | dozen | -Rs 22.1 | View City → |
| Khanewal | Rs 220 | dozen | -Rs 21.1 | View City → |
| Nowshera | Rs 220 | 1 dozen | -Rs 21.1 | View City → |
| Tank | Rs 220 | 1 dozen | -Rs 21.1 | View City → |
| Karak | Rs 220 | 1 dozen | -Rs 21.1 | View City → |
| Lodhran | Rs 223 | dozen | -Rs 18.1 | View City → |
| Vehari | Rs 223 | dozen | -Rs 18.1 | View City → |
| Bahawalpur | Rs 225 | dozen | -Rs 16.1 | View City → |
| D.G. Khan | Rs 225 | dozen | -Rs 16.1 | View City → |
| Rajanpur | Rs 225 | dozen | -Rs 16.1 | View City → |
| Taunsa-Sharif | Rs 225 | dozen | -Rs 16.1 | View City → |
| South Waziristan Lower | Rs 225 | 1 dozen | -Rs 16.1 | View City → |
| South Waziristan Upper | Rs 225 | 1 dozen | -Rs 16.1 | View City → |
| Muzaffargarh | Rs 228 | dozen | -Rs 13.1 | View City → |
| Bhakkar | Rs 235 | dozen | -Rs 6.1 | View City → |
| Toba-Tek-Singh | Rs 237 | dozen | -Rs 4.1 | View City → |
| Pakpattan | Rs 238 | dozen | -Rs 3.1 | View City → |
| Chakwal | Rs 240 | dozen | -Rs 1.1 | View City → |
| Chiniot | Rs 240 | dozen | -Rs 1.1 | View City → |
| Gujranwala | Rs 240 | dozen | -Rs 1.1 | View City → |
| Jhang | Rs 240 | dozen | -Rs 1.1 | View City → |
| Lahore | Rs 240 | dozen | -Rs 1.1 | View City → |
| Mianwali | Rs 240 | dozen | -Rs 1.1 | View City → |
| Sheikhupura | Rs 240 | dozen | -Rs 1.1 | View City → |
| Peshawar | Rs 240 | 1 dozen | -Rs 1.1 | View City → |
| Dera Ismail Khan | Rs 240 | 1 dozen | -Rs 1.1 | View City → |
| Faisalabad | Rs 241 | dozen | -Rs 0.1 | View City → |
| Gujrat | Rs 241 | dozen | -Rs 0.1 | View City → |
| Hafizabad | Rs 241 | dozen | -Rs 0.1 | View City → |
| Okara | Rs 241 | dozen | -Rs 0.1 | View City → |
| Sahiwal | Rs 241 | dozen | -Rs 0.1 | View City → |
| Sargodha | Rs 241 | dozen | -Rs 0.1 | View City → |
| Wazirabad | Rs 241 | dozen | -Rs 0.1 | View City → |
| Kasur | Rs 242 | dozen | +Rs 0.9 | View City → |
| Rawalpindi | Rs 242 | dozen | +Rs 0.9 | View City → |
| Khushab | Rs 243 | dozen | +Rs 1.9 | View City → |
| Sialkot | Rs 244 | dozen | +Rs 2.9 | View City → |
| Battagram | Rs 245 | 1 dozen | +Rs 3.9 | View City → |
| Torghar | Rs 245 | 1 dozen | +Rs 3.9 | View City → |
| Kohistan Upper | Rs 245 | 1 dozen | +Rs 3.9 | View City → |
| Bannu | Rs 248 | 1 dozen | +Rs 6.4 | View City → |
| Layyah | Rs 248 | dozen | +Rs 6.9 | View City → |
| Mansehra | Rs 248 | 1 dozen | +Rs 6.9 | View City → |
| Abbottabad | Rs 249 | 1 dozen | +Rs 7.9 | View City → |
| Haripur | Rs 249 | 1 dozen | +Rs 7.9 | View City → |
| Shangla | Rs 250 | 1 dozen | +Rs 8.9 | View City → |
| Mardan | Rs 250 | 1 dozen | +Rs 8.9 | View City → |
| Swat | Rs 250 | 1 dozen | +Rs 8.9 | View City → |
| Charsadda | Rs 250 | 1 dozen | +Rs 8.9 | View City → |
| Kohat | Rs 250 | 1 dozen | +Rs 8.9 | View City → |
| Mohmand | Rs 250 | 1 dozen | +Rs 8.9 | View City → |
| North Waziristan | Rs 250 | 1 dozen | +Rs 8.9 | View City → |
| Swabi | Rs 250 | 1 dozen | +Rs 8.9 | View City → |
| Malakand | Rs 250 | 1 dozen | +Rs 8.9 | View City → |
| Hangu | Rs 260 | 1 dozen | +Rs 18.9 | View City → |
| Dir Lower | Rs 260 | 1 dozen | +Rs 18.9 | View City → |
| Dir Upper | Rs 260 | 1 dozen | +Rs 18.9 | View City → |
| Kohistan Lower | Rs 260 | 1 dozen | +Rs 18.9 | View City → |
| Chitral Lower | Rs 270 | 1 dozen | +Rs 28.9 | View City → |
| Orakzai | Rs 280 | 1 dozen | +Rs 38.9 | View City → |
🔄 Related Commodity Pages
🌾 Production Belts & Market Economics for Farm Eggs in Pakistan
Understanding the seasonal supply dynamics and regional production clusters of Farm Eggs (فارمی انڈے) provides crucial context for price fluctuations observed across Pakistan's wholesale Mandis and retail bazaars.
Production of agricultural commodities in Pakistan shifts seasonally between agro-climatic zones—transitioning from lower Sindh winter harvests to the canal-fed plains of central and southern Punjab, followed by summer crops from Swat, Mansehra, and the high-altitude valleys of Balochistan.
The gap between peak farm-gate harvest gluts and off-season price spikes is heavily dictated by national cold-storage capacity and transit logistics. Post-harvest losses often reach 15% to 25% during summer heatwaves, driving up wholesale price spreads.
Inter-city price differences between producing districts and distant urban consumption hubs (such as Lahore, Rawalpindi, and Multan) directly reflect diesel freight charges, toll taxes, and wholesale market committee cess.
💡 Tips for Smart Consumer Procurement:
To optimize kitchen budgets, consumers are advised to purchase bulk staples (such as flour, pulses, and sugar) during mid-week Mandi sessions or through official government Sahulat Bazaars. For fresh produce like Farm Eggs, verify the daily DC notified ceiling on Aaj Ka Rate before heading to neighborhood retail markets.
❓ Frequently Asked Questions
What is the average Farm Eggs price in Punjab today?
The average DC gazette rate across Punjab districts is Rs 241 per 1 Dozen.
Which district has the lowest Farm Eggs rate today?
The lowest reported price is in Multan at Rs 219 per 1 Dozen.
How often are Farm Eggs prices updated?
Rates are updated daily at 08:30 AM PKT following morning Mandi bidding sessions and District Market Committee gazette notifications.