Petrol Price in Pakistan Today – آج پٹرول کا ریٹ
Check the current government notified petrol price per litre in Pakistan. Sourced from the latest Oil & Gas Regulatory Authority (OGRA) tariff schedule applicable across all OMC pumps nationwide.
Official Price Build-up Breakdown (OGRA)
Regulatory composition of one litre of petrol under the Petroleum Products (Petroleum Levy) Act.
Petrol Prices Across 92 Pakistan Districts
Regulated retail pricing notified for PSO, Shell, Total Parco, and all licensed filling stations.
| District / City | Commodity | Price Per Litre (PKR) | Terminal / Point | Effective Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbotabad | Petrol Super 92 | Rs 371.22 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Attock | Petrol Super 92 | Rs 370.88 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Badin | Petrol Super 92 | Rs 372.52 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Bagh | Petrol Super 92 | Rs 367.75 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Bahawal Nagar | Petrol Super 92 | Rs 370.39 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Bahawalpur | Petrol Super 92 | Rs 371.17 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Bajaur Agency | Petrol Super 92 | Rs 372.45 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Bannu | Petrol Super 92 | Rs 371.23 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Bhakkar | Petrol Super 92 | Rs 369.86 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Bhimber | Petrol Super 92 | Rs 367.75 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Buner | Petrol Super 92 | Rs 372.05 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Chakwal | Petrol Super 92 | Rs 371.29 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Charsadda | Petrol Super 92 | Rs 369.25 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Chiniot | Petrol Super 92 | Rs 369.48 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Chitral | Petrol Super 92 | Rs 369.13 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Dadu | Petrol Super 92 | Rs 370.19 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Dera Ghazi Khan | Petrol Super 92 | Rs 369.72 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Dera Ismail Khan | Petrol Super 92 | Rs 369.26 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Faisalabad | Petrol Super 92 | Rs 369.44 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| FATA | Petrol Super 92 | Rs 370.11 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Ghizer | Petrol Super 92 | Rs 367.75 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Ghotki | Petrol Super 92 | Rs 371.27 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Gilgit | Petrol Super 92 | Rs 367.75 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Gujranwala | Petrol Super 92 | Rs 369.98 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Gujrat | Petrol Super 92 | Rs 369.19 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Haripur | Petrol Super 92 | Rs 370.29 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Hunza | Petrol Super 92 | Rs 367.75 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Hyderabad | Petrol Super 92 | Rs 371.26 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Islamabad | Petrol Super 92 | Rs 369.13 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Jamshoro | Petrol Super 92 | Rs 370.78 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Jhang | Petrol Super 92 | Rs 370.72 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Jhelum | Petrol Super 92 | Rs 369.58 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Karachi | Petrol Super 92 | Rs 369.15 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Karak | Petrol Super 92 | Rs 369.98 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Kasur | Petrol Super 92 | Rs 370.98 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Khairpur | Petrol Super 92 | Rs 370.46 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Khanewal | Petrol Super 92 | Rs 369.89 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Khushab | Petrol Super 92 | Rs 371.76 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Kohat | Petrol Super 92 | Rs 369.21 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Kotli | Petrol Super 92 | Rs 367.75 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Lahore | Petrol Super 92 | Rs 369.91 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Larkana | Petrol Super 92 | Rs 370.49 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Lasbella | Petrol Super 92 | Rs 369.96 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Layyah | Petrol Super 92 | Rs 370.14 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Lodhran | Petrol Super 92 | Rs 370.42 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Lower Dir | Petrol Super 92 | Rs 371.89 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Malakand | Petrol Super 92 | Rs 370.63 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Mandi Bahauddin | Petrol Super 92 | Rs 370.12 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Mansehra | Petrol Super 92 | Rs 372.41 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Mardan | Petrol Super 92 | Rs 369.50 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Matiari | Petrol Super 92 | Rs 371.14 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Mianwali | Petrol Super 92 | Rs 369.64 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Mirpur | Petrol Super 92 | Rs 367.75 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Mirpur Khas | Petrol Super 92 | Rs 371.81 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Multan | Petrol Super 92 | Rs 370.08 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Muzaffarabad | Petrol Super 92 | Rs 367.75 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Muzaffargarh | Petrol Super 92 | Rs 370.36 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Nankana Sahib | Petrol Super 92 | Rs 369.58 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Narowal | Petrol Super 92 | Rs 370.99 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Nowshera | Petrol Super 92 | Rs 369.18 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Nowsheraferoz | Petrol Super 92 | Rs 369.83 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Okara | Petrol Super 92 | Rs 369.97 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Pakpattan | Petrol Super 92 | Rs 369.48 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Peshawar | Petrol Super 92 | Rs 369.35 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Punch | Petrol Super 92 | Rs 367.75 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Quetta | Petrol Super 92 | Rs 369.12 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Rahim Yar Khan | Petrol Super 92 | Rs 373.29 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Rajanpur | Petrol Super 92 | Rs 371.38 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Rawalakot | Petrol Super 92 | Rs 367.75 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Rawalpindi | Petrol Super 92 | Rs 369.45 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Sahiwal | Petrol Super 92 | Rs 369.22 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Sanghar | Petrol Super 92 | Rs 370.81 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Sargodha | Petrol Super 92 | Rs 370.96 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Shahdadkot | Petrol Super 92 | Rs 370.91 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Shaheed Benazirabad | Petrol Super 92 | Rs 369.38 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Shangla | Petrol Super 92 | Rs 373.42 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Sheikhupura | Petrol Super 92 | Rs 369.42 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Shikarpur | Petrol Super 92 | Rs 369.13 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Sialkot | Petrol Super 92 | Rs 370.36 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Skardu | Petrol Super 92 | Rs 367.75 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Sukkur | Petrol Super 92 | Rs 369.49 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Swabi | Petrol Super 92 | Rs 370.15 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Swat | Petrol Super 92 | Rs 371.26 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Tando Adam City | Petrol Super 92 | Rs 370.89 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Tando Allah Yar | Petrol Super 92 | Rs 371.56 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Tando Muhammad Khan | Petrol Super 92 | Rs 372.55 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Tank | Petrol Super 92 | Rs 369.87 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Thar Parkar | Petrol Super 92 | Rs 374.52 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Thatta | Petrol Super 92 | Rs 370.22 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Toba Tek Sing | Petrol Super 92 | Rs 370.47 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Umerkot | Petrol Super 92 | Rs 373.31 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
| Vehari | Petrol Super 92 | Rs 369.32 | PSO / Shell / OMC | 16–31 Oct 2026 | Official |
⛽ How OGRA Determines Fortnightly Petrol Prices
Every 15 days, the Oil & Gas Regulatory Authority (OGRA) computes fuel cost adjustments based on international crude benchmarks, exchange rate fluctuations, and federal fiscal targets under the Petroleum Products (Petroleum Levy) Act. The price per litre at the pump is composed of several transparent regulatory tiers:
1. Ex-Refinery Cost (Platts Arab Gulf)
Represents the procurement cost of refined gasoline imported via PSO or processed by domestic refineries (PRL, Parco, Attock, Byco/Cnergyico), indexed against international Arab Gulf Mean Platts prices and commercial letters of credit.
2. IFEM (Inland Freight Equalization)
The Inland Freight Equalization Margin pools nationwide transportation costs, ensuring that a consumer in Peshawar or Gilgit purchases fuel at the exact same regulated rate as a consumer in Karachi near the sea terminal.
3. Petroleum Development Levy (PDL)
A direct fiscal levy imposed by the Federal Ministry of Finance to generate budgetary revenues. Governed under IMF review benchmarks with statutory upper limits established by federal parliamentary legislation.
🛡️ Consumer Rights at Pakistani Fuel Pumps
Every motorist purchasing fuel at OMC retail outlets (PSO, Shell, Total Parco, Attock, Hascol, GO) is legally entitled to:
Frequently Asked Questions: Petrol in Pakistan
Aaj Petrol Ka Rate Kya Hai? (آج پٹرول کا ریٹ کیا ہے؟)
Today's official maximum retail price for Petrol Super in Pakistan is Rs 369.13 per litre, as notified by the federal government and OGRA.
How often do petrol prices change in Pakistan?
The federal Ministry of Energy reviews petroleum prices every 15 days (fortnightly). New rates take effect at 12:00 AM midnight on the 1st and 16th of every calendar month.